<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تربیت مدرس</PublisherName>
				<JournalTitle>گفتمان طراحی شهری</JournalTitle>
				<Issn>۳۱۱۶-۰۲۱۲</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Appropriate urban streets to the needs of the disabled community (Case study: Tehran)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مناسب سازی معابر شهری با نیاز جامعه معلولین ( مطالعه موردی: شهر تهران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>75</FirstPage>
			<LastPage>91</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23179</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>لیدا</FirstName>
					<LastName>حرمتی</LastName>
<Affiliation>ندارم</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-3188-5258</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>نورمحمدی</LastName>
<Affiliation>کارمند</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Like other people with disabilities are entitled to the comfort of roads, streets, offices and banks in this regard with the problem and hinder traffic and do not. Failure to comply with appropriate legislation and remove architectural barriers at the level of problems for people with disabilities, veterans, people with disabilities, the elderly and .... Buildup. The purpose of this study was to create flexible urban streets and in accordance with the wishes and needs of the disabled. Cochran method is used. And randomly assigned &lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;384 &lt;/span&gt;people with disabilities and &lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;164 &lt;/span&gt;officials were evaluated. To collect data, a questionnaire was used. And data analysis, was done with SPSS software. The findings showed that in Region &lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;2 &lt;/span&gt;and &lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;10 &lt;/span&gt;of Tehran has been partially consistent with the standards&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;.&lt;/span&gt; And if the implementation rules and regulations tailored to the needs of the disabled community, the movement of other people will improve.  In the current situation for lower share of the disabled population of the total population in the census; Lack of sufficient financial resources of municipalities, And a lack of understanding of the necessity of implementing rules and regulations tailored to the needs of the disabled community by the relevant authorities is the most important reasons the lack of compliance passages tailored to the needs of persons with disabilities.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;معلولان مانند سایر افراد حق دارند که به راحتی در فضاهای شهری  به ویژه معابر و پیاده رو ها تردد کنند و در این رابطه با مشکل و مانعی مواجه نباشند&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; رعایت نکردن قوانین مناسب­سازی و رفع موانع معماری در سطح شهر مشکلات عدیده­ای برای افراد معلول، جانباز، افراد کم توان، سالمندان و ... ایجادکرده است&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; هدف  پژوهش حاضر ایجاد معابر شهری منطبق با نیازهای معلولین می­باشد. جامعه آماری پژوهش مسئولین ذیربط در شهرداری و سازمان بهزیستی مناطق 2 و 10 شهر تهران و همچنین معلولین ساکن و در حال تردد  در سطح مناطق مذکور می‌باشد که از روش‌های نمونه‌های در دسترس یا نمونه‌های اتفاقی استفاده شده است برای محاسبه حجم نمونه‌ی معلولین و جانبازان از روش کوکران استفاده شده است. و به طور تصادفی 384 نفر از معلولین و 164 نفر از مسئولین مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور گردآوری داده‌های پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و تجزیه و تحلیل داده‌ها، با نرم­افزار&lt;/span&gt;&lt;strong&gt; spss &lt;/strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که در منطقه 2 و 10 تهران مناسب سازی مطابق با استاندارد صورت جزئی صورت گرفته است و در صورت&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; اجرای ضوابط متناسب با نیاز جامعه معلولین تردد سایر افراد جامعه نیز بهبود می یابد. در شرایط کنونی کم بودن سهم جامعه معلول از کل جامعه در سرشماری­ها؛ نبود کفایت منابع مالی شهرداری­ها و نبود درک ضرورت اجرای ضوابط و مقررات متناسب با نیاز جامعه معلولین از سوی مسئولین ذیربط از اهم دلایل عدم انطباق معابر متناسب با نیاز معلولین می­باشد.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معابر شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معلولین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مناسب سازی فضا و شهر تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://udd.modares.ac.ir/article_23179_178fd725f2be67a85fd2d73cc13cb753.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
